特徴
導入しやすい価格と安定した性能を備えたモデル。
研修や教育用途に最適で、スモールスタートから全社展開まで対応します。
高解像度と高性能プロセッサを搭載した次世代MR対応デバイス。
現実と仮想を融合し、設計レビューや研修など高度な業務活用を実現します。
モデルの比較
| 項目 | Meta Quest 3S (128GB / 256GB) | Meta Quest 3 (512GB) |
|---|---|---|
| 解像度(片目) | 1832 x 1920 ピクセル | 2064 x 2208 ピクセル |
| 光学系 | フレネルレンズ IAD 3段階調整 | パンケーキレンズ IDA 無段階調整 |
| ディスプレイ解像度 | 773 PPI / 20 PPD | 1218 PPI / 25 PPD |
| リフレッシュレート | 72Hz / 90Hz / 120Hz | 72Hz / 90Hz / 120Hz |
| 視野角 | 水平96° / 垂直90° | 水平110° / 垂直96° |
| ストレージ | 128GB / 256GB | 512GB |
| パススルー | フルカラー(4MP, 18PPD) | フルカラー(4MP, 18PPD) |
| メモリー | 8GB | 8GB |
| チップセット | Snapdragon XR2 Gen 2 | Snapdragon XR2 Gen 2 |
| バッテリー駆動時間 | 約2.5時間 *1 | 約2.2時間 *1 |
| バッテリー容量 | 4324mAh | 5060mAh |
| コントローラー | コントローラートラッキング ジェスチャーコントロール ハプティクス | コントローラートラッキング ジェスチャーコントロール ハプティクス |
| 同梱物 | Meta Quest 3S ヘッドセット (128GBまたは256GB) 眼鏡スペーサー(付属) Touch Plusコントローラー(左右) 手首ストラップ(2本) 単三電池(2本) 電源アダプター 充電ケーブル | Meta Quest 3 ヘッドセット Touch Plusコントローラー(左右) 手首ストラップ(2本) 単三電池(2本) 電源アダプター 充電ケーブル |
| 価格(税抜) | 44,000円(128GBモデル) 59,000円(256GBモデル) | 74,000円 |
*1 バッテリー駆動時間は、デバイス設定、使い方、使用年数、Bluetoothの仕様、ワイヤレス環境等で変動します。
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積りの他、Meta Quest 3S / Meta Quest 3を活用するための導入支援、
コンテンツの開発、納品前のキッティング、機材管理等のご支援を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください
当社ではMeta Quest 3S / 3を使って集合研修や展示会での効率的な運用を実現する
360度動画再生システム「easy360」(easy360 – XR・エンタープライズ分野の開発|C&R Creative Studios)
も提供しております。 随時デモの受付も行っておりますのでご希望の方はお問合せください。